製品仕様
減質量型生ごみ処理機(KMシリーズ)
| 形式 | KM-50 | KM-100 | KM-150 | KM-300 | KM-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ごみ処理量(kg/日) | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | |
| 寸法 (mm) |
幅 | 2060 | 2650 | 2000 | 3500 | 5000 |
| 高さ | 1375 | 1600 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| 奥行 | 1000 | 1450 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 材質 | 本体外装 | SUS-304 | ||||
| 処理槽 | SUS-304 | |||||
| 自家稼働時間 | 標準で撹拌が連続運転 | |||||
| 安全装置 | 投入フタ開放と同時に撹拌停止 | |||||
減質量型斃死魚処理機(CFシリーズ)
| 形式 | CF-30 | CF-50 | CF-100 | CF-170 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生ごみ処理量(kg/日) | 30 | 50 | 100 | 170 | |
| 寸法 (mm) |
幅 | 2400 | 2000 | 3500 | 5000 |
| 高さ | 1400 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| 奥行 | 1365 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 材質 | 本体外装 | SUS-304 | |||
| 処理槽 | SUS-304 | ||||
| 自家稼働時間 | 標準で撹拌が連続運転 | ||||
| 安全装置 | 投入フタ開放と同時に撹拌停止 | ||||
※製品仕様は予告なしに変更することがあります。
詳細はメールかお電話でお問い合わせください。